Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:01:47 | Delegar | 0,005487 ATOM | |||||
30/04/2026, 06:01:41 | Enviar | 0,06 ATOM | 0,000561 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:01:41 | Recompensa do delegante do saque | 0,006819 ATOM | |||||
30/04/2026, 06:01:29 | Recompensa do delegante do saque | 0,004246 ATOM | |||||
30/04/2026, 06:01:23 | Recebimento IBC | 0,006566 ATOM | |||||
30/04/2026, 06:01:23 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:01:17 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002294 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:01:07 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:01:01 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:01:01 | Enviar | 83,7 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:55 | Confirmação IBC | -- | 0,002463 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:55 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:55 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002224 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:49 | Enviar | 2,818291 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:49 | Confirmação IBC | -- | 0,00226 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:49 | Recompensa do delegante do saque | 0,004945 ATOM | |||||
30/04/2026, 06:00:49 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:43 | Enviar | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:43 | Atualizar cliente IBC | -- | 0,002624 ATOM | ||||
30/04/2026, 06:00:43 | Recebimento IBC | 0,00153 ATOM |
