Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:13:20 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:13:03 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:13:03 | Delegieren | 0,004487 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,003722 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:59 | IBC-Empfang | 0,002626 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:59 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00222 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:12:59 | IBC-Empfang | 0,002639 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:52 | Senden | 1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:12:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,002599 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:47 | IBC-Empfang | 0,002598 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:47 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:12:40 | MsgExecuteContract | 0,001799 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:34 | IBC-Bestätigung | -- | 0,003706 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:12:34 | MsgExecuteContract | 0,00223 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:28 | IBC-Empfang | 0,003822 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:17 | IBC-Empfang | 0,002489 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:17 | Delegator-Prämie abheben | 0,006714 ATOM | |||||
30.04.2026, 22:12:11 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002218 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:12:11 | IBC-Überweisung | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
30.04.2026, 22:12:05 | IBC-Empfang | 0,002646 ATOM |
