ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 2026/04/30 02:39:55 | 28,282 | 1.77022505 0.00129439 | 0.00001773 | ||
8 | 2026/04/30 02:35:03 | 4,400 | 1.77022505 0.00001252 | 0.00000156 | ||
1 | 2026/04/30 02:34:28 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
129 | 2026/04/30 02:34:24 | 58,870 | 1.77022505 0.00230994 | 0.0000179 | ||
28 | 2026/04/30 02:24:51 | 13,069 | 1.77022505 0.00077431 | 0.00002765 | ||
15 | 2026/04/30 02:23:07 | 8,382 | 1.77022505 0.00025714 | 0.00001714 | ||
45 | 2026/04/30 02:22:18 | 19,777 | 1.77022505 0.00143021 | 0.00003178 | ||
42 | 2026/04/30 02:19:38 | 26,909 | 1.77022505 0.00087356 | 0.00002079 | ||
109 | 2026/04/30 02:17:08 | 81,135 | 1.77022505 0.00515061 | 0.00004725 | ||
123 | 2026/04/30 02:12:10 | 79,084 | 1.77022505 0.00836038 | 0.00006797 | ||
4 | 2026/04/30 02:06:02 | 1,293 | 1.77022505 0.00000824 | 0.00000206 | ||
38 | 2026/04/30 02:05:57 | 19,622 | 1.77022505 0.00065463 | 0.00001722 | ||
53 | 2026/04/30 02:04:27 | 29,624 | 1.77022505 0.00106411 | 0.00002007 | ||
66 | 2026/04/30 02:01:24 | 32,312 | 1.77022505 0.00951749 | 0.0001442 | ||
2 | 2026/04/30 01:58:10 | 819 | 1.77022505 | 0DASH | ||
66 | 2026/04/30 01:58:06 | 33,674 | 1.77022505 0.00248075 | 0.00003758 | ||
9 | 2026/04/30 01:54:46 | 5,163 | 1.77022505 0.00024437 | 0.00002715 | ||
45 | 2026/04/30 01:54:05 | 30,306 | 1.77022505 0.00103875 | 0.00002308 | ||
141 | 2026/04/30 01:51:03 | 72,995 | 1.77022505 0.00326722 | 0.00002317 | ||
70 | 2026/04/30 01:43:12 | 47,381 | 1.77022505 0.00214708 | 0.00003067 |
