Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 11:54:38 | 1 | 2 | 2,58260185 | 0,00000227 | ||
06/06/2026 11:54:38 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
06/06/2026 11:54:38 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06/06/2026 11:54:38 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
06/06/2026 11:54:38 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
06/06/2026 11:54:38 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
06/06/2026 11:54:38 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 2 | 117,72093603 | 0,00000225 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 2 | 0,44256213 | 0,00000225 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 2 | 0,00468797 | 0,00000227 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 2 | 0,00471405 | 0,00000227 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 1 | 0,009164 | 0,00000193 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 1 | 21,63040371 | 0,00000386 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 2 | 0,64474563 | 0,0000226 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 3 | 2 | 140,66787083 | 0,0003264 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
06/06/2026 11:53:21 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
06/06/2026 11:53:21 | 1 | 5 | 0,04000367 | 0,00000327 |
