Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 02:26:55 01/05/2026 | 22.791 | 10.000 8,88462196 | 0,17420827 | ||
5 | 02:26:35 01/05/2026 | 1.889 | 10.000 2,5582 | 0,51164 | ||
20 | 02:26:06 01/05/2026 | 11.356 | 10.000 14,17575268 | 0,70878763 | ||
25 | 02:24:43 01/05/2026 | 8.376 | 10.000 18,49101674 | 0,73964066 | ||
2 | 02:22:05 01/05/2026 | 1.177 | 10.000 0,00226 | 0,00113 | ||
43 | 02:22:01 01/05/2026 | 26.136 | 10.000 7,35179433 | 0,17097196 | ||
30 | 02:21:50 01/05/2026 | 15.737 | 10.000 24,99283858 | 0,83309461 | ||
14 | 02:17:07 01/05/2026 | 4.537 | 10.000 10,36827942 | 0,74059138 | ||
41 | 02:15:36 01/05/2026 | 12.820 | 10.000 11,41436662 | 0,27839918 | ||
4 | 02:14:30 01/05/2026 | 1.766 | 10.000 1,4894 | 0,37235 | ||
3 | 02:14:18 01/05/2026 | 1.477 | 10.000 0,22771548 | 0,07590516 | ||
7 | 02:14:14 01/05/2026 | 2.685 | 10.000 3,30276 | 0,47182285 | ||
8 | 02:14:02 01/05/2026 | 3.440 | 10.000 4,2628973 | 0,53286216 | ||
8 | 02:13:18 01/05/2026 | 3.790 | 10.000 0,80099399 | 0,10012424 | ||
31 | 02:13:06 01/05/2026 | 9.277 | 10.000 2,09852961 | 0,0676945 | ||
5 | 02:12:52 01/05/2026 | 2.053 | 10.000 3,73300128 | 0,74660025 | ||
31 | 02:12:20 01/05/2026 | 9.717 | 10.000 16,0607146 | 0,51808756 | ||
57 | 02:09:16 01/05/2026 | 51.361 | 10.000 5,70811172 | 0,10014231 | ||
2 | 02:08:44 01/05/2026 | 1.818 | 10.000 0,452439 | 0,2262195 | ||
5 | 02:08:34 01/05/2026 | 3.366 | 10.000 2,36197014 | 0,47239402 |
