Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 17:27:19 30/04/2026 | 14.150 | 10.000 14,57275871 | 0,41636453 | ||
7 | 17:25:34 30/04/2026 | 2.887 | 10.000 3,0424 | 0,43462857 | ||
33 | 17:25:00 30/04/2026 | 7.457 | 10.000 0,83540592 | 0,02531533 | ||
5 | 17:24:38 30/04/2026 | 2.280 | 10.000 1,20862002 | 0,241724 | ||
2 | 17:24:18 30/04/2026 | 1.269 | 10.000 0,11362602 | 0,05681301 | ||
2 | 17:24:06 30/04/2026 | 1.243 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
2 | 17:24:05 30/04/2026 | 1.149 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
41 | 17:24:00 30/04/2026 | 23.061 | 10.000 5,59390293 | 0,13643665 | ||
13 | 17:23:39 30/04/2026 | 4.155 | 10.000 10,2540892 | 0,78877609 | ||
26 | 17:21:39 30/04/2026 | 44.810 | 10.000 61,11780004 | 2,35068461 | ||
6 | 17:18:30 30/04/2026 | 2.199 | 10.000 2,75911778 | 0,45985296 | ||
4 | 17:17:57 30/04/2026 | 3.275 | 10.000 3,1285 | 0,782125 | ||
70 | 17:17:31 30/04/2026 | 31.734 | 10.000 35,11170896 | 0,50159584 | ||
54 | 17:11:59 30/04/2026 | 27.027 | 10.000 6,15311228 | 0,11394652 | ||
14 | 17:10:49 30/04/2026 | 5.675 | 10.000 4,53808016 | 0,32414858 | ||
19 | 17:09:34 30/04/2026 | 10.150 | 10.000 8,76431156 | 0,46127955 | ||
8 | 17:08:37 30/04/2026 | 2.127 | 10.000 3,258388 | 0,4072985 | ||
4 | 17:08:18 30/04/2026 | 2.671 | 10.000 1,61693472 | 0,40423368 | ||
47 | 17:08:16 30/04/2026 | 16.411 | 10.000 17,21532179 | 0,36628344 | ||
7 | 17:07:38 30/04/2026 | 3.032 | 10.000 5,67657218 | 0,81093888 |
