交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 09:40:04 | 2 | 2 | 91.37234356 | 1.1 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 1 | 26.43 | 0.339 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 2 | 631.50730677 | 1.1 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 1 | 480.92170213 | 0.192 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 1 | 180.65347496 | 0.00230949 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 2 | 2 | 29.36049592 | 0.00374 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 9 | 0.1446 | 0.0232 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 1 | 458.8506 | 0.388 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 2 | 2 | 0.2699366 | 0.2689366 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 3 | 7,227.22152341 | 0.22152341 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 1 | 4,216.85205158 | 0.192 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 2 | 680.661794 | 0.456 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 6 | 1 | 786,539.08386162 | 0.05574 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 4 | 2 | 460.43803847 | 0.0067 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 4 | 2 | 5,432.43480619 | 0.0067 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 2 | 371.47037037 | 1.1 | ||
2026/05/01 09:40:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/01 09:38:21 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/01 09:38:21 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/01 09:38:21 | 1 | 1 | 63.85521584 | 0.2 |
