Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 4.009,88454207 | 0,07697565 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 5 | 1 | 0,177525 | 0,177525 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,031 | 0,02 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 98,78608 | 0,113 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 2 | 2 | 209,9806907 | 0,00374 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 10 | 2 | 1.700,54783073 | 0,01558 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 367,29036573 | 0,912 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 7.464,48615495 | 0,00226 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 3 | 2 | 7.000,2 | 0,2 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 5 | 2 | 70,07496 | 0,01636 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 3 | 830,26362837 | 0,1212 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 650,42598913 | 0,05793962 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 2 | 2 | 332,34522617 | 0,00374 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 13.418,19767554 | 0,0054397 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 4 | 116.932,84774991 | 0,00707442 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 11 | 2 | 56,49081092 | 0,85781092 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 2.299,5 | 0,05793962 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 526,52736286 | 0,0768 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 1 | 2 | 332,89495818 | 0,05793962 | ||
17:47:08 30/04/2026 | 6 | 2 | 4.912,58567842 | 0,00966 |
