Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:12:00 30/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04:11:43 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:11:41 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:11:32 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:11:28 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:11:16 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:11:08 30/04/2026 | 5 | 0 | 1.117 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 10 | 2,04905 | ||
04:10:39 30/04/2026 | 2 | 0 | 1.082 | 47.082 0,59% | 8.000.000 | 7,6 | 2,048357 | ||
04:10:18 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:10:10 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:10:02 30/04/2026 | 3 | 0 | 1.158 | 92.687 1,16% | 8.000.000 | 6,51 | 2,048604 | ||
04:09:44 30/04/2026 | 2 | 0 | 933 | 44.538 0,56% | 8.000.000 | 2,69 | 2,048119 | ||
04:09:22 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:09:21 30/04/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
04:09:13 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:09:03 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:08:55 30/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:08:45 30/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:08:40 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
04:08:38 30/04/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
