Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 05:28:49 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 6,9 | 2,04829 | ||
29.04.2026, 05:28:42 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 5,37 | 2,048112 | ||
29.04.2026, 05:28:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:28:23 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:28:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:28:05 | 3 | 0 | 886 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 9,04 | 2,048569 | ||
29.04.2026, 05:27:45 | 13 | 0 | 2.019 | 273.033 3,42 % | 8.000.000 | 1 | 2,048273 | ||
29.04.2026, 05:27:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:27:34 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:27:06 | 102 | 0 | 12.126 | 2.143.111 26,79 % | 8.000.000 | 1,05 | 2,05026 | ||
29.04.2026, 05:26:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:26:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:26:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:26:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:26:04 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:26:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:25:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:25:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:25:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
29.04.2026, 05:24:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
