Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:58:14 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:58:02 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:57:54 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:57:37 29/04/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
07:57:34 29/04/2026 | 0 | 1 | 1.075 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:57:21 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:57:17 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:57:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:57:11 29/04/2026 | 1 | 0 | 641 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 3,46 | 2,048072 | ||
07:57:00 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:56:52 29/04/2026 | 1 | 0 | 649 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
07:56:41 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:56:39 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:56:06 29/04/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07:55:31 29/04/2026 | 1 | 0 | 654 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048072 | ||
07:55:16 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:55:08 29/04/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
07:54:55 29/04/2026 | 4 | 0 | 1.051 | 85.024 1,07% | 8.000.000 | 3,46 | 2,048294 | ||
07:54:44 29/04/2026 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 23,46 | 2,048492 | ||
07:54:28 29/04/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
