Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 3,60527006 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 4,0643286 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 10,75342461 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 0,13272119 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 0,30037261 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 0,10778157 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:02:04 | 0,43883884 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,24503614 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,121622 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,12190649 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,25491481 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 362,32991053 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 1,05525882 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,1363131 | 0,00008833 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,13429443 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 1,42486436 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 3,10993758 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,20400033 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,14172876 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 07:01:48 | 0,11989888 | 0,0000882 |
