Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 30/04/2026, 08:40:21 | 80,308 | 0,00010552 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:38:54 | 3 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:37:24 | 2,0274297 | 0,0000903 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:37:24 | 0,07075139 | 0,000105 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:36:25 | 1,99925433 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:36:25 | 2,00652429 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:36:02 | 0,10636146 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:35:39 | 1,30246201 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:33:34 | 0,13858453 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:33:34 | 0,10651894 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:33:34 | 2,02752 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:32:52 | 1,00444411 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:32:19 | 534,712174 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:30:18 | 1,00053365 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:30:18 | 1,00758788 | 0,0000882 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:26:54 | 1,0305964 | 0,00009702 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:26:13 | 0,99952365 | 0,00009261 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:25:10 | 0,48967855 | 0,0000903 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:25:10 | 0,81641673 | 0,0000903 | |||||
ETC transfer | 30/04/2026, 08:23:02 | 1,0968874 | 0,0000882 |
