Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 14:13:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,628 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:13:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,362 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:12:58 | 1 | 0 | 663 | 21,000 0.08 % | 29,941,124 | 1.1 | 2.000023 | ||
08/05/2026, 14:12:40 | 2 | 0 | 785 | 42,000 0.15 % | 29,970,390 | 1.1 | 2.000046 | ||
08/05/2026, 14:12:29 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,152 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:12:27 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,911,943 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:12:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,762 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:12:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,911,971 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:12:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,209 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:11:51 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,476 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:11:35 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,238 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:11:27 | 2 | 0 | 790 | 42,000 0.15 % | 29,912,029 | 1 | 2.000042 | ||
08/05/2026, 14:11:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,267 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:11:01 | 14 | 0 | 2,147 | 294,000 0.99 % | 29,912,058 | 40 | 2.011759 | ||
08/05/2026, 14:10:54 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,296 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:10:33 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08 % | 29,912,086 | 2 | 2.000041 | ||
08/05/2026, 14:10:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,324 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:10:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,912,114 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:09:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,882,933 | 0wei | 2 | ||
08/05/2026, 14:09:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,143 | 0wei | 2 |
