区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 11:53:57 | 14 | 0 | 2,179 | 294,000 0.99% | 29,941,409 | 178.85 | 2.052584 | ||
2026/05/10 11:53:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:53:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:53:25 | 4 | 0 | 1,041 | 84,000 0.29% | 29,970,705 | 1 | 2.000084 | ||
2026/05/10 11:53:24 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:53:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:53:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:53:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:52:11 | 8 | 0 | 1,528 | 168,000 0.57% | 29,999,972 | 1.1 | 2.000184 | ||
2026/05/10 11:52:01 | 10 | 0 | 1,792 | 210,000 0.71% | 29,970,705 | 1 | 2.00021 | ||
2026/05/10 11:51:47 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:51:39 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:51:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:51:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:51:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:51:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:51:02 | 15 | 0 | 2,280 | 454,005 1.52% | 30,000,000 | 29.42 | 2.01336 | ||
2026/05/10 11:50:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:50:37 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/10 11:50:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 |
