Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:50:48 30/04/2026 | 7 | 2.692 | 314.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000223 | ||
01:50:47 30/04/2026 | 2 | 1.167 | 89.856 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
01:48:29 30/04/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000041 | ||
01:47:16 30/04/2026 | 1 | 988 | 459.624 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,42 | 0,000778 | ||
01:47:11 30/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01:46:04 30/04/2026 | 1 | 881 | 378.251 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,000794 | ||
01:46:03 30/04/2026 | 1 | 943 | 543.781 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001141 | ||
01:46:01 30/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01:45:52 30/04/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
01:45:47 30/04/2026 | 9 | 3.302 | 404.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000287 | ||
01:45:46 30/04/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
01:43:41 30/04/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
01:43:40 30/04/2026 | 1 | 940 | 245.174 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
01:43:39 30/04/2026 | 1 | 941 | 227.824 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000167 | ||
01:43:39 30/04/2026 | 1 | 856 | 178.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000131 | ||
01:43:38 30/04/2026 | 1 | 941 | 237.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000179 | ||
01:43:33 30/04/2026 | 1 | 856 | 171.298 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000134 | ||
01:43:32 30/04/2026 | 1 | 941 | 337.121 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000265 | ||
01:43:31 30/04/2026 | 2 | 1.325 | 629.987 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000481 | ||
01:43:31 30/04/2026 | 1 | 941 | 249.916 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000175 |
