大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf7d77023 | 2026/04/30 03:17:02 | 0FTM | 0.00143294 | |||||
0x0301f546 | 2026/04/30 03:17:02 | 0FTM | 0.00024217 | |||||
0x0301b969 | 2026/04/30 03:17:01 | 0FTM | 0.00162743 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:17:01 | 0FTM | 0.00046447 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/30 03:17:01 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
0xf6aa2304 | 2026/04/30 03:17:00 | 0FTM | 0.00203693 | |||||
addLiquidity | 2026/04/30 03:16:59 | 0FTM | 0.00028068 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:54 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:49 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/30 03:16:49 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
0x0301ec4c | 2026/04/30 03:16:48 | 0FTM | 0.00034127 | |||||
addLiquidity | 2026/04/30 03:16:48 | 0FTM | 0.00054829 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:43 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:38 | 0FTM | 0.00059444 | |||||
addLiquidity | 2026/04/30 03:16:36 | 0FTM | 0.00057962 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/30 03:16:31 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:31 | 0FTM | 0.00046443 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:27 | 0FTM | 0.00048145 | |||||
addLiquidity | 2026/04/30 03:16:25 | 0FTM | 0.00059246 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/30 03:16:20 | 0FTM | 0.00047112 |
