Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:26:45 | 13 | 65 898 | 4 152 180 24,43 % | 17 000 000 | 1,25 | 0,005199 | ||
02.05.2026, 08:26:40 | 13 | 37 383 | 9 452 303 55,61 % | 17 000 000 | 532,69 | 0,005035 | ||
02.05.2026, 08:26:35 | 20 | 42 049 | 9 101 837 53,55 % | 17 000 000 | 1,18 | 0,010791 | ||
02.05.2026, 08:26:30 | 8 | 48 218 | 3 485 896 20,51 % | 17 000 000 | 38,54 | 0,000134 | ||
02.05.2026, 08:26:25 | 20 | 60 755 | 14 565 214 85,68 % | 17 000 000 | 344,1 | 0,005011 | ||
02.05.2026, 08:26:20 | 16 | 100 355 | 6 634 875 39,03 % | 17 000 000 | 70,52 | 0,000467 | ||
02.05.2026, 08:26:15 | 23 | 25 701 | 13 922 425 81,9 % | 17 000 000 | 60,87 | 0,000847 | ||
02.05.2026, 08:26:10 | 18 | 53 854 | 6 093 222 35,85 % | 17 000 000 | 523,15 | 0,003187 | ||
02.05.2026, 08:26:05 | 27 | 97 316 | 8 571 579 50,43 % | 16 999 984 | 643,44 | 0,005515 | ||
02.05.2026, 08:26:00 | 35 | 72 479 | 12 583 469 74,1 % | 16 983 400 | 37,66 | 0,000473 | ||
02.05.2026, 08:25:55 | 7 | 4 668 | 636 780 3,75 % | 17 000 000 | 525,72 | 0,000334 | ||
02.05.2026, 08:25:50 | 16 | 52 529 | 7 881 458 46,37 % | 16 999 984 | 77,93 | 0,000614 | ||
02.05.2026, 08:25:45 | 28 | 73 571 | 5 002 205 29,46 % | 16 983 400 | 158,87 | 0,000794 | ||
02.05.2026, 08:25:40 | 19 | 55 113 | 11 948 762 70,29 % | 17 000 000 | 45,51 | 0,000543 | ||
02.05.2026, 08:25:35 | 15 | 49 715 | 4 842 122 28,49 % | 17 000 000 | 244,47 | 0,001183 | ||
02.05.2026, 08:25:30 | 18 | 126 621 | 8 034 614 47,27 % | 17 000 000 | 72,01 | 0,000578 | ||
02.05.2026, 08:25:25 | 26 | 28 259 | 14 276 166 83,98 % | 16 999 952 | 148,32 | 0,002117 | ||
02.05.2026, 08:25:20 | 8 | 7 510 | 712 360 4,2 % | 16 983 368 | 574,57 | 0,000409 | ||
02.05.2026, 08:25:15 | 12 | 66 889 | 5 106 000 30,1 % | 16 966 800 | 111,44 | 0,000569 | ||
02.05.2026, 08:25:10 | 11 | 35 853 | 8 570 085 50,47 % | 16 983 384 | 19,3 | 0,000165 |
