Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:29:05 02/05/2026 | 9 | 54.314 | 10.886.058 64,04% | 17.000.000 | 99,45 | 0,001082 | ||
19:29:00 02/05/2026 | 22 | 19.607 | 13.190.984 77,6% | 17.000.000 | 238,86 | 0,00315 | ||
19:28:55 02/05/2026 | 6 | 6.563 | 2.497.905 14,7% | 17.000.000 | 298,71 | 0,000746 | ||
19:28:50 02/05/2026 | 8 | 33.769 | 8.849.730 52,06% | 17.000.000 | 46,84 | 0,000414 | ||
19:28:45 02/05/2026 | 12 | 66.677 | 5.223.492 30,73% | 17.000.000 | 86,67 | 0,000452 | ||
19:28:40 02/05/2026 | 17 | 43.356 | 15.238.974 89,65% | 17.000.000 | 25,09 | 0,000382 | ||
19:28:35 02/05/2026 | 12 | 86.267 | 4.764.647 28,03% | 17.000.000 | 4,03 | 0,000019 | ||
19:28:30 02/05/2026 | 9 | 16.673 | 11.092.362 65,25% | 17.000.000 | 1,09 | < 0,000001 | ||
19:28:25 02/05/2026 | 11 | 46.996 | 3.654.635 21,5% | 16.999.984 | 5,26 | 0,000019 | ||
19:28:20 02/05/2026 | 16 | 63.423 | 12.853.436 75,69% | 16.983.400 | 2,18 | 0,000028 | ||
19:28:15 02/05/2026 | 12 | 46.860 | 6.027.600 35,46% | 17.000.000 | 135,78 | 0,000818 | ||
19:28:10 02/05/2026 | 11 | 54.750 | 9.809.126 57,71% | 17.000.000 | 3,88 | 0,000038 | ||
19:28:05 02/05/2026 | 15 | 123.416 | 5.979.632 35,18% | 17.000.000 | 4,69 | 0,000028 | ||
19:28:00 02/05/2026 | 31 | 33.084 | 9.863.315 58,02% | 17.000.000 | 64,51 | 0,000636 | ||
19:27:55 02/05/2026 | 2 | 40.007 | 2.545.589 14,98% | 17.000.000 | 170 | < 0,000001 | ||
19:27:50 02/05/2026 | 18 | 39.734 | 10.927.381 64,28% | 16.999.984 | 33,83 | 0,000369 | ||
19:27:45 02/05/2026 | 24 | 50.895 | 10.464.609 61,62% | 16.983.400 | 24,12 | 0,000252 | ||
19:27:40 02/05/2026 | 14 | 59.878 | 6.898.787 40,59% | 17.000.000 | 1,29 | 0,008953 | ||
19:27:35 02/05/2026 | 16 | 32.500 | 12.935.462 76,1% | 17.000.000 | 36,46 | 0,000471 | ||
19:27:30 02/05/2026 | 2 | 1.493 | 274.059 1,62% | 17.000.000 | 1 | 0,000274 |
