Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:05 30/04/2026 | 28 | 50.566 | 16.660.411 98,1% | 16.983.400 | 161,03 | 0,002682 | ||
21:54:00 30/04/2026 | 26 | 60.299 | 8.823.058 51,91% | 17.000.000 | 44,34 | 0,000391 | ||
21:53:50 30/04/2026 | 21 | 128.769 | 6.018.471 35,41% | 17.000.000 | 64,36 | 0,000387 | ||
21:53:45 30/04/2026 | 30 | 37.813 | 11.231.819 66,07% | 17.000.000 | 440,22 | 0,004944 | ||
21:53:40 30/04/2026 | 6 | 6.316 | 4.103.291 24,14% | 17.000.000 | 4,7 | 0,000019 | ||
21:53:35 30/04/2026 | 10 | 46.309 | 7.269.518 42,77% | 17.000.000 | 46,96 | 0,000341 | ||
21:53:30 30/04/2026 | 19 | 53.892 | 4.018.737 23,64% | 16.999.968 | 501,24 | 0,002014 | ||
21:53:25 30/04/2026 | 22 | 101.754 | 12.613.553 74,27% | 16.983.384 | 53,07 | 0,000669 | ||
21:53:20 30/04/2026 | 0 | 922 | 0 | 16.999.984 | 0wei | 0xDAI | ||
21:53:15 30/04/2026 | 24 | 104.173 | 14.479.133 85,26% | 16.983.400 | 45,08 | 0,000652 | ||
21:53:10 30/04/2026 | 3 | 2.736 | 280.582 1,66% | 17.000.000 | 100 | 0,000028 | ||
21:53:05 30/04/2026 | 21 | 93.932 | 5.884.599 34,62% | 17.000.000 | 645,71 | 0,003799 | ||
21:53:00 30/04/2026 | 21 | 51.233 | 15.386.562 90,51% | 17.000.000 | 693,21 | 0,010666 | ||
21:52:55 30/04/2026 | 12 | 35.836 | 8.886.202 52,28% | 17.000.000 | 180,85 | 0,001607 | ||
21:52:50 30/04/2026 | 17 | 73.274 | 9.051.235 53,25% | 17.000.000 | 316,81 | 0,002867 | ||
21:52:45 30/04/2026 | 13 | 35.449 | 8.458.915 49,76% | 17.000.000 | 40,77 | 0,000344 | ||
21:52:40 30/04/2026 | 23 | 54.971 | 9.130.645 53,71% | 17.000.000 | 9,37 | 0,085614 | ||
21:52:35 30/04/2026 | 12 | 49.318 | 5.484.708 32,27% | 17.000.000 | 304,18 | 0,001668 | ||
21:52:30 30/04/2026 | 18 | 60.067 | 14.010.141 82,34% | 17.016.600 | 61,81 | 0,000866 | ||
21:52:25 30/04/2026 | 21 | 52.751 | 3.823.882 22,5% | 17.000.000 | 178,03 | 0,00068 |
