Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:33:16 30/04/2026 | 2 | 1.263 | 566.377 0,01% | 1.800 | ||
02:33:15 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:33:14 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.983 0,01% | 1.800 | ||
02:33:10 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:33:07 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:33:01 30/04/2026 | 2 | 2.465 | 194.824 0,01% | 1.800 | ||
02:32:59 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:32:58 30/04/2026 | 2 | 2.466 | 194.863 0,01% | 1.800 | ||
02:32:53 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:32:53 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:32:51 30/04/2026 | 4 | 1.818 | 210.027 0,01% | 1.800 | ||
02:32:51 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:32:51 30/04/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:32:50 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:32:50 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:32:50 30/04/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
02:32:50 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
02:32:48 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:32:45 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
02:32:41 30/04/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
