Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 19:21:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:53 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:49 | 2 | 1,053 | 317,293 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:48 | 2 | 2,466 | 194,790 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:47 | 2 | 2,238 | 205,888 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:45 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:44 | 2 | 1,070 | 28,535 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:43 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:41 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:39 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:37 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:35 | 2 | 1,394 | 119,588 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:35 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
08/06/2026, 19:21:34 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
