Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 30.04.2026, 14:36:54 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 15:06:11 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:16:01 | 5,61639988 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:21:13 | 5,61639988 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:43:13 | 5,61639988 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:48:57 | 5,61639988 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:48:43 | 5,61639988 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:22:35 | 5,61639988 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:23:03 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:22:27 | 5,61639988 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:49:45 | 5,61639988 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:17:10 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:39:08 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
claim | 30.04.2026, 13:38:07 | 5,61639988 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:47:54 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
claim | 30.04.2026, 13:52:37 | 5,61639988 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 13:59:53 | 5,61639988 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:17:26 | 5,61639988 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:16:10 | 5,61639988 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30.04.2026, 14:20:29 | 5,61639988 | 0,1554552 |
