Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 01.05.2026, 02:51:27 | 0,36 | 0,0378738 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 02:50:33 | 0,36 | 0,0378738 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 10:37:29 | 0,35769323 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 10:42:29 | 0,35240799 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 04:55:32 | 0,34844009 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 18:48:18 | 0,34543534 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 05:34:33 | 0,33660622 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 16:50:32 | 0,33417568 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 20:37:49 | 0,32784242 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 01:43:00 | 0,324 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 16:27:32 | 0,3197612 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 10:57:33 | 0,31712565 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:07:47 | 0,31646092 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:05:34 | 0,31288756 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 07:26:35 | 0,30857501 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 02:50:34 | 0,3033 | 0,0378 | |||||
G transfer | 01.05.2026, 02:51:28 | 0,3033 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 20:30:59 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 22:10:07 | 0,3 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30.04.2026, 17:30:45 | 0,3 | 0,0378 |
