區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 01:29:02 | 1 | 0.00000002 | 0.000792 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:29:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00394374 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:29:00 | 2 | 0.00000002 | 0.01615693 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:59 | 1 | 0.00000002 | 0.00272716 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:58 | 3 | 0.00000002 | 0.00935105 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:57 | 3 | 0.00000002 | 0.00686484 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00121522 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:55 | 1 | 0.00000002 | 0.00358352 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:53 | 2 | 0.00000002 | 0.00450916 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:50 | 1 | 0.00000002 | 0.0078615 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:49 | 3 | 0.00000002 | 0.0138355 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:48 | 4 | 0.00000002 | 0.06870117 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:47 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:46 | 2 | 0.00000002 | 0.00482788 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:44 | 1 | 0.00000002 | 0.00121291 | 9.6 | ||
2026/05/01 01:28:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00223744 | 9.6 |
