Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 04:19:50 | 1 | 0,00000002 | 0,01284689 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:48 | 1 | 0,00000002 | 0,06197746 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:47 | 1 | 0,00000002 | 0,0007667 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0012139 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:41 | 3 | 0,00000002 | 0,01694758 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00452295 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:36 | 1 | 0,00000002 | 0,0007975 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06181969 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:19:31 | 1 | 0,00000002 | 0,00311327 | 9,6 |
