Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 07:39:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01403652 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00198755 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:22 | 2 | 0,00000002 | 0,003164 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:20 | 6 | 0,00000002 | 0,44311492 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00621773 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:18 | 4 | 0,00000002 | 0,00796864 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:17 | 3 | 0,00000002 | 0,07958535 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:14 | 4 | 0,00000002 | 0,0157709 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:11 | 2 | 0,00000002 | 0,00545628 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:10 | 2 | 0,00000002 | 0,00307584 | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01/05/2026 07:39:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
