Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:58:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00520026 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:41 | 1 | 0,00000002 | 0,01232935 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:38 | 3 | 0,00000002 | 0,00853806 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00463564 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:36 | 3 | 0,00000002 | 0,01996673 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:34 | 4 | 0,00000002 | 0,01994576 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06359449 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:31 | 3 | 0,00000002 | 0,02934595 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 14:58:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
