Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 04:50:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00115823 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00284332 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:48 | 3 | 0,00000002 | 0,0670666 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00107252 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0169353 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:40 | 3 | 0,00000002 | 0,00817657 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026 04:50:34 | 2 | 0,00000002 | 0,01257716 | 9,6 |
