ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 01:58:19 | 2 | 0.00000002 | 0.02137571 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:18 | 1 | 0.00000002 | 0.00298061 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:16 | 3 | 0.00000002 | 0.0694897 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:13 | 2 | 0.00000002 | 0.00484085 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:09 | 1 | 0.00000002 | 0.01276197 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:07 | 2 | 0.00000002 | 0.00178909 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00342108 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:01 | 1 | 0.00000002 | 0.06423265 | 9.6 | ||
2026/06/05 01:58:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
