Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:42:04 | 3 | 0,00000002 | 0,00904937 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:42:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:42:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06305098 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:42:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:42:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00724186 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00878856 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:57 | 4 | 0,00000002 | 0,00697708 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00230785 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01234978 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:54 | 2 | 0,00000002 | 0,01167941 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0006424 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:52 | 4 | 0,00000002 | 0,0045265 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06192903 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:46 | 2 | 0,00000002 | 0,02706945 | 9,6 | ||
30/04/2026, 13:41:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01491673 | 9,6 |
