Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:16:56 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:55 30/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01469902 | 9,6 | ||
23:16:54 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:53 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:52 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:51 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:50 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0017042 | 9,6 | ||
23:16:49 30/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06239587 | 9,6 | ||
23:16:48 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00124239 | 9,6 | ||
23:16:47 30/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00324771 | 9,6 | ||
23:16:46 30/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,02118077 | 9,6 | ||
23:16:45 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:44 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00559277 | 9,6 | ||
23:16:43 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00209866 | 9,6 | ||
23:16:42 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0716447 | 9,6 | ||
23:16:41 30/04/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00738321 | 9,6 | ||
23:16:40 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:16:39 30/04/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00393621 | 9,6 | ||
23:16:38 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
23:16:37 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00451807 | 9,6 |
