Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:36:46 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:36:45 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:36:44 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
20:36:43 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01302667 | 9,6 | ||
20:36:42 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20:36:41 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20:36:40 30/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,00630154 | 9,6 | ||
20:36:39 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
20:36:38 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00454745 | 9,6 | ||
20:36:37 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
20:36:36 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00123777 | 9,6 | ||
20:36:35 30/04/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
20:36:34 30/04/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,02724549 | 9,6 | ||
20:36:33 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0331734 | 9,6 | ||
20:36:32 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08441941 | 9,6 | ||
20:36:31 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02357008 | 9,6 | ||
20:36:30 30/04/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00441085 | 9,6 | ||
20:36:29 30/04/2026 | 6 | 0,00000002 | 0,00676871 | 9,6 | ||
20:36:28 30/04/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,0056408 | 9,6 | ||
20:36:27 30/04/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
