Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 09:43:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00828064 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:43:04 | 3 | 0,00000002 | 0,0204241 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:43:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:43:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06181936 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:43:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0021302 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:43:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:59 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00808684 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00816758 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00417107 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00959139 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06181936 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:42:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00342141 | 9,6 |
