交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 20:30:42 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121885 | |||||
2026/04/30 20:30:42 | 0x30783330 | Value Transfer Memo | < 0.00000001 | 0.0007205 | |||||
2026/04/30 20:30:42 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00359357 | |||||
2026/04/30 20:30:41 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 | |||||
2026/04/30 20:30:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:40 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:40 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/04/30 20:30:39 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01782708 | |||||
2026/04/30 20:30:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:34 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0037905 | |||||
2026/04/30 20:30:33 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:33 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123546 | |||||
2026/04/30 20:30:33 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121555 | |||||
2026/04/30 20:30:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06192837 | |||||
2026/04/30 20:30:32 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/04/30 20:30:32 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 20:30:30 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00345086 | |||||
2026/04/30 20:30:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 |
