交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 17:56:53 | 0x01030321 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01379086 | |||||
2026/04/30 17:56:53 | 0x0201aa49 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00574716 | |||||
2026/04/30 17:56:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/04/30 17:56:53 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121764 | |||||
2026/04/30 17:56:53 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/30 17:56:53 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/04/30 17:56:53 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.03362085 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0x0301c489 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00092443 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.001259 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0xe2fc50c7 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00541125 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | swap | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01313233 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0x6c05cd2b | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00130338 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0x0301ca14 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.011225 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0x44c0ffee | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00364854 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | 0xca4f2240 | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.07592257 | |||||
2026/04/30 17:56:52 | multicall | Smart Contract Execution | 0KLAY | 1.66109155 | |||||
2026/04/30 17:56:51 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02396039 |
