トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 05:19:02 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/01 05:19:02 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06197878 | |||||
2026/05/01 05:19:01 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/01 05:18:59 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152885 | |||||
2026/05/01 05:18:57 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143127 | |||||
2026/05/01 05:18:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01383561 | |||||
2026/05/01 05:18:57 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00197953 | |||||
2026/05/01 05:18:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/01 05:18:55 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152846 | |||||
2026/05/01 05:18:55 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00581253 | |||||
2026/05/01 05:18:52 | transferFrom | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00268947 | |||||
2026/05/01 05:18:50 | mint | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00152846 | |||||
2026/05/01 05:18:47 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01096488 | |||||
2026/05/01 05:18:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0619287 | |||||
2026/05/01 05:18:44 | approve | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00175243 | |||||
2026/05/01 05:18:44 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/01 05:18:38 | -- | Value Transfer | 447.76062249 | 0.0005775 | |||||
2026/05/01 05:18:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150127 | |||||
2026/05/01 05:18:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.0132562 | |||||
2026/05/01 05:18:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06212373 |
