İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 07:29:57 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
02.05.2026 07:29:56 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
02.05.2026 07:29:56 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121225 | |||||
02.05.2026 07:29:56 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
02.05.2026 07:29:56 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00629952 | |||||
02.05.2026 07:29:55 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
02.05.2026 07:29:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00849144 | |||||
02.05.2026 07:29:53 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 | |||||
02.05.2026 07:29:51 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
02.05.2026 07:29:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121126 | |||||
02.05.2026 07:29:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06181672 | |||||
02.05.2026 07:29:44 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
02.05.2026 07:29:43 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01477223 | |||||
02.05.2026 07:29:42 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0037905 | |||||
02.05.2026 07:29:40 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00107285 | |||||
02.05.2026 07:29:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
02.05.2026 07:29:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
02.05.2026 07:29:38 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
02.05.2026 07:29:37 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
02.05.2026 07:29:37 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 |
