区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 07:31:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:37 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:14 | 5 | 643,986,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:31:03 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:57 | 1 | 1,551,174,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:34 | 2 | 223,216,000.42 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:23 | 2 | 0.062301 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:17 | 3 | 4,435,467,000.016991 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:12 | 3 | 5,443,692,000.0515 | 0KAVA | ||
2026/04/30 07:30:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












