Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 13:42:38 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:42:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:42:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:42:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:42:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:42:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:42:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:41:01 | 5 | 643.986.000 | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:40:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
30.04.2026 13:40:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












