ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 08:45:03 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:35 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:23 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:12 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:44:00 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:55 | 2 | 243.48 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:43 | 1 | 121.74 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:32 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 08:43:14 | 2 | 121.788056 | 0KAVA |











