Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:29:54 29/04/2026 | 1 | 0,02809 | 0KAVA | ||
23:29:48 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:29:42 29/04/2026 | 1 | 0,00041 | 0KAVA | ||
23:29:37 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:29:31 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:29:25 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:29:20 29/04/2026 | 1 | 0,006931 | 0KAVA | ||
23:29:14 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:29:08 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:29:02 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:57 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:51 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:45 29/04/2026 | 1 | 0,030914 | 0KAVA | ||
23:28:39 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:34 29/04/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
23:28:28 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:22 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:16 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:11 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:28:05 29/04/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










