Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:13:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 08:13:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 08:12:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:12:41 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:12:41 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.04.2026, 08:12:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:12:13 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:12:01 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:12:01 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:12:01 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:38 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 08:11:38 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:11:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
