İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 12:33:59 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:33:59 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 12:33:59 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 12:33:48 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:33:48 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:33:36 | EVM işlemi | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.05.2026 12:33:13 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:33:13 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:33:02 | Fiyat gönderin | -- | -- | ||||
01.05.2026 12:33:02 | Gönder | 22.820,577564 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 12:32:56 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:32:45 | EVM işlemi | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 12:32:39 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:32:39 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:32:27 | Gönder | 99.003,366665 KAVA | -- | ||||
01.05.2026 12:32:22 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:32:22 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:31:53 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:31:53 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
01.05.2026 12:31:30 | EVM işlemi | -- | -- | 0 KAVA | -- |
