Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:20:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
01.05.2026, 11:19:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
