Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:01:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:01:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:01:22 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:59 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:59 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:59 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:36 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.04.2026, 17:00:24 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:13 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:01 | Отправить | 87,159058 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 17:00:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:59:38 | Отправить | 87,161058 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 16:59:10 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
