交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:00:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 04:00:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 04:00:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 04:00:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 04:00:10 | IBC 轉賬 | 500.35744 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 04:00:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:59:59 | 還貸 | -- | |||||
2026/04/30 03:59:59 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:59:47 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/04/30 03:59:01 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:58:50 | 以確切數量兌換代幣 | -- | |||||
2026/04/30 03:58:39 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:58:27 | 兌換確切數量的代幣 | -- | |||||
2026/04/30 03:57:58 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:57:52 | 兌換確切數量的代幣 | -- | |||||
2026/04/30 03:57:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 03:57:35 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/30 03:57:30 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 03:57:24 | 兌換確切數量的代幣 | -- | |||||
2026/04/30 03:57:12 | 發佈價格 | -- | -- |
