Список блоков
| Блок | Статус | Валидатор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 00:23:37 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00003641 | ||
30.04.2026, 00:23:34 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00001627 | ||
30.04.2026, 00:23:26 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000707 | ||
30.04.2026, 00:23:20 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000769 | ||
30.04.2026, 00:23:16 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00000479 | ||
30.04.2026, 00:23:12 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000381 | ||
30.04.2026, 00:23:08 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000342 | ||
30.04.2026, 00:23:05 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,0000013 | ||
30.04.2026, 00:23:01 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000428 | ||
30.04.2026, 00:22:55 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000401 | ||
30.04.2026, 00:22:47 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000517 | ||
30.04.2026, 00:22:43 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000251 | ||
30.04.2026, 00:22:39 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00002487 | ||
30.04.2026, 00:22:34 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000087 | ||
30.04.2026, 00:22:30 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,000019 | ||
30.04.2026, 00:22:24 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000716 | ||
30.04.2026, 00:22:20 | Ожидает проверки L1 | 2 | 0,00000424 | ||
30.04.2026, 00:22:16 | Ожидает проверки L1 | 3 | 0,00012124 | ||
30.04.2026, 00:22:13 | Ожидает проверки L1 | 4 | 0,00001137 | ||
30.04.2026, 00:22:09 | Ожидает проверки L1 | 1 | 0,00000275 |
