Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
22:33:39 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000072 | ||
22:33:29 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000625 | ||
22:33:25 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
22:33:21 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001148 | ||
22:33:17 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003529 | ||
22:33:13 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00003703 | ||
22:33:06 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0000306 | ||
22:33:02 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00001866 | ||
22:32:44 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000099 | ||
22:32:32 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003521 | ||
22:32:26 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000135 | ||
22:32:22 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013346 | ||
22:32:19 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000786 | ||
22:32:15 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005379 | ||
22:32:03 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004186 | ||
22:31:59 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00006495 | ||
22:31:55 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
22:31:51 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001549 | ||
22:31:46 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007272 | ||
22:31:40 30/04/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000481 |
