Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 07:12:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001962 | ||
30.04.2026 07:12:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000469 | ||
30.04.2026 07:12:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000541 | ||
30.04.2026 07:11:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001053 | ||
30.04.2026 07:11:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000175 | ||
30.04.2026 07:11:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001874 | ||
30.04.2026 07:11:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00014079 | ||
30.04.2026 07:11:31 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000478 | ||
30.04.2026 07:11:13 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0001163 | ||
30.04.2026 07:11:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001059 | ||
30.04.2026 07:11:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000679 | ||
30.04.2026 07:10:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
30.04.2026 07:10:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00033564 | ||
30.04.2026 07:10:18 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001414 | ||
30.04.2026 07:10:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001442 | ||
30.04.2026 07:10:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000314 | ||
30.04.2026 07:10:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002641 | ||
30.04.2026 07:09:59 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001222 | ||
30.04.2026 07:09:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000735 | ||
30.04.2026 07:09:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012173 |
